Поселок «Климовская Роща»
Здравствуйте!!!
Хотите купить земельный участок в Подмосковье? Вы обратились правильно.
Компания «Земельные просторы» предлагает земельные участки в котеджном поселке «Климовская Роща».
«Климовская Роща» планируется как современный, недорогой котеджный поселок, обеспеченный коммуникациями и хорошей инфраструктурой для комфортабельного отдыха. Мы предлагаем Вам земельные участки без подряда.
Расположены участки по Новокаширскому шоссе (Дон-М4) в 115 км от МКАД , Тульской области , Ясногорского района. Реальное время проезда от Москвы от 1 часа 30 минут. Так же можно добраться по Симферопольскому шоссе (М-2). Поселок планируется на 200 участков без подряда на строительство от 11 до 26 соток. Для удобства объеденения участков, большинство поделено на 15 соток. Общая площадь поселка 36 ГА.
Коммуникации:
Электричество 5 кВт на участок, КПП охраны, забор по периметру, внутрипоселковые дороги, ремонт подъездной дороги до поселка, планируется организация магазина. Стоимость всех коммуникаций 14 тыс. рублей за сотку.
- Дополнительно- 10 тыс. руб. за 1 кВт.
Инфраструктура поселка будет включать в себя :
- Ограждение поселка
- Магазин продовольственных товаров
- Игровая площадка
- Зона общественного отдыха
- Освещение поселка в темное время суток
- Внутрипоселковые дороги
- Охрана
- Детская площадка
- Гостевая парковка
- Подведение электричества до участка.
В 10 минутах — поселок Иваньково:
- магазины ;
- терминалы для оплаты счетов и пополнения баланса телефона;
- больница;
- почта;
- школа;
- пожарная;
- милиция.
Рельеф поселка представляет собой ровное плато. Место где он располагается сухое и не болотистое, на нем не скапливается вода даже тогда , когда начинает сходить снег, т. к. почвы-суглинки имеют хорошее дренажное свойство. С участков открывается прекрасный вид на холмистую местность(фото). Часть участков находятся в массиве молодой березы (фото). Так же к участку прилегает небольшой пруд, где обосновались бобры, что говорит об экологически чистом месте. В 600м находится озеро с кристально чистой водой(фото).
Ближайшие лесные массивы славятся огромным количеством дичи. Для любителей охоты, рыбалки и конного спорта неподалеку находится спортивно-охотничья база, которая занимается организацией охоты, катаниях на квадрациклах и лошадях. До реки Ока ехать 15-20 минут.
Стоимость сотки:
С 1 по 26 участок - 8 000 рублей,
с 27 по 58 участок - 10 000 рублей,
с 59 по 97 участок - 12 000 рублей.

Дата начала работ:
апрель 2012 г .
Дата окончания работ:
апрель 2013 г.
Беспроцентная рассрочка
При 100% оплате - скидка 5%
![]() |
![]() |
| ПРОДАНО | РЕЗЕРВ |
Таблица стоимости участков.
| номер | Площадь | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| 1 | 11.79 | 94.320 |
| 2 | 13.73 | 109.840 |
| 3 | 13.58 | 108.640 |
| 4 | 13.05 | 104.400 |
| 5 | 12.21 | 97.680 |
| 6 | 11.88 | 95.040 |
| 7 | 13.10 | 104.800 |
| 8 | 13.68 | 109.440 |
| 9 | 12.99 | 103.920 |
| 10 | 12.24 | 97.920 |
| 11 | 20.55 | 164.400 |
| 12 | 16.89 | 135.120 |
| 13 | 16.82 | 134.560 |
| 14 | 16.85 | 134.800 |
| 15 | 16.84 | 134.720 |
| 16 | 16.85 | 134.800 |
| 17 | 16.77 | 134.160 |
| 18 | 16.17 | 129.360 |
| 19 | 15.56 | 124.480 |
| 20 | 15.51 | 124.080 |
| 21 | 15.50 | 124.000 |
| 22 | 15.52 | 124.160 |
| 23 | 15.52 | 124.160 |
| 24 | 15.52 | 124.160 |
| 25 | 15.83 | 126.640 |
| 26 | 15.55 | 124.400 |
| 27 | 15.49 | 154.900 |
| 28 | 15.47 | 154.700 |
| 29 | 15.49 | 154.900 |
| 30 | 15.49 | 154.900 |
| 31 | 19.76 | 197.600 |
| 32 | 19.46 | 194.600 | 33 | 17.05 | 170.500 |
| 34 | 15.49 | 154.900 |
| 35 | 15.48 | 154.800 |
| 36 | 15.45 | 154.500 |
| 37 | 15.48 | 154.800 |
| 38 | 19.76 | 197.600 |
| 39 | 19.76 | 197.600 |
| 40 | 17.52 | 175.200 |
| 41 | 17.00 | 170.000 |
| 42 | 15.49 | 154.900 |
| 43 | 15.47 | 154.700 |
| 44 | 15.49 | 154.900 |
| 45 | 15.49 | 154.900 |
| 46 | 15.49 | 154.900 |
| 47 | 15.46 | 154.600 |
| 48 | 15.26 | 152.600 |
| 49 | 19.79 | 197.900 |
| 50 | 15.50 | 155.000 |
| 51 | 15.50 | 155.000 |
| 52 | 15.48 | 154.800 |
| 53 | 15.50 | 155.500 |
| 54 | 15.51 | 155.100 |
| 55 | 15.50 | 155.000 |
| 56 | 15.49 | 154.900 |
| 57 | 20.23 | 202.300 |
| 58 | 21.17 | 211.700 |
| 59 | 15.50 | 186.000 |
| 60 | 15.47 | 185.640 |
| 61 | 15.49 | 185.880 |
| 62 | 15.49 | 185.880 |
| 63 | 15.49 | 185.880 |
| 64 | 15.46 | 185.520 |
| 65 | 15.47 | 185.640 |
| 66 | 12.69 | 152.280 |
| 67 | 17.18 | 206.160 |
| 68 | 15.51 | 186.120 |
| 69 | 15.50 | 186.000 |
| 70 | 15.48 | 185.760 |
| 71 | 15.51 | 186.120 |
| 72 | 15.50 | 186.000 |
| 73 | 15.50 | 186.000 |
| 74 | 15.50 | 186.000 |
| 75 | 23.77 | 285.240 |
| 76 | 16.96 | 203.520 |
| 77 | 16.90 | 202.800 |
| 78 | 22.47 | 269.640 |
| 79 | 19.08 | 228.960 |
| 80 | 22.15 | 265.800 |
| 81 | 15.49 | 185.880 |
| 82 | 15.47 | 185.280 |
| 83 | 15.47 | 185.280 |
| 84 | 15.48 | 185.760 |
| 85 | 15.52 | 186.240 |
| 86 | 28.88 | 322.560 |
| 87 | 15.60 | 187.200 |
| 88 | 15.50 | 186.000 |
| 89 | 15.51 | 186.120 |
| 90 | 15.48 | 185.760 |
| 91 | 15.48 | 185.760 |
| 92 | 15.50 | 186.000 |
| 93 | 25.90 | 310.800 |
| 94 | 23.31 | 279.720 |
| 95 | 22.88 | 274.560 |
| 96 | 21.16 | 253.920 |
| 97 | 15.07 | 180.840 |
Вы получаете земельный участок в Тульской области под строительство загородного дома, с разрешенным использованием под садоводство, плюс коммуникации и инфраструктуру. Если у Вас есть вопросы по приобретению участков, юристы агентства "КлючЪ" с радостью Вас проконсультируют.



